Bundestagswahl 2009
1. Gesamtergebnisse Wahlkreis 227
Erststimmen CSU | Zweitstimmen CSU | |
Gesamtergebnis in % | 52,9 | 46,5 |
Landkreis DEG | 54,7 | 46,45 |
Landkreis FRG-GRA | 50,12 | 46,52 |
2. Einzelergebnisse aus den Städten
3. Gesamtergebnisse
Vollständige Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 finden Sie hier
Einwohner und Fläche:
Einwohner insgesamt: 198 021
Gesamtfläche: 1 845 qkm
Naturraum:
höchster Punkt: | Rachel 1453 m |
niedrigster Punkt: | Lenau (Gmd. Künzing 303m) |
nördlichster Punkt: | Gr. Rachel (Gmd. Spiegelau) |
südlichster Punkt: | Vils bei Galgweis (Stadt Osterhofen) |
östlichster Punkt: | Dreiländereck (Gmd. Neureichenau) |
westlichster Punkt: | westl. von Loh (Gmd. Stephansposching) |
Landkreis Deggendorf:
Einwohner und Fläche (Stand 30.6.2008)
Gemeinde | Einwohner | Fläche (qkm) |
Aholming | 2.301 | 29,35 |
Auerbach | 2.150 | 24,08 |
Außernzell | 1.471 | 24,13 |
Bernried | 4.892 | 39,47 |
Buchhofen | 955 | 15,67 |
Deggendorf, GKST. | 31.578 | 77,23 |
Grafling | 2.798 | 46,28 |
Grattersdorf | 1.377 | 25,98 |
Hengersberg, M | 7.764 | 45,88 |
Hunding | 1.208 | 14,66 |
Iggensbach | 2.090 | 19,07 |
Künzing | 3.199 | 40,32 |
Lalling | 1.612 | 27,95 |
Metten, M. | 4.384 | 11,89 |
Moos | 2.163 | 32,26 |
Niederalteich | 1.925 | 9,96 |
Oberpöring | 1.149 | 17,38 |
Offenberg | 3.313 | 23,77 |
Osterhofen, St | 11.854 | 111,19 |
Otzing | 1.979 | 30,42 |
Plattling, ST. | 12.624 | 35,78 |
Schaufling | 1.486 | 25,41 |
Schöllnach, M. | 5.034 | 39,93 |
Stephansposching | 3.035 | 44,69 |
Wallerfing | 1.383 | 20,75 |
Winzer, M. | 3.870 | 27,58 |
|
|
|
insgesamt | 117.594 | 861 qkm |
Landkreis Freyung-Grafenau:
Einwohner und Fläche (Stand 30.06.2008)
Gemeinde | Einwohner | Fläche (qkm) |
Eppenschlag | 961 | 16,98 |
Freyung, St. | 7.016 | 48,58 |
Fürsteneck | 954 | 10,42 |
Grafenau, St. | 8.728 | 63,80 |
Grainet | 2.415 | 36,12 |
Haidmühle | 1.451 | 21,03 |
Hinterschmiding | 2.549 | 21,04 |
Hohenau | 3.458 | 43,15 |
Innernzell | 1.649 | 22,12 |
Jandelsbrunn | 3.350 | 42,41 |
Mauth | 2.445 | 28,89 |
Neureichenau | 4.445 | 46,37 |
Perlesreut, Markt | 2.925 | 29,71 |
Philippsreut | 752 | 10,42 |
Ringelai | 2.067 | 16,36 |
Röhrnbach, Markt | 4.580 | 40,75 |
Saldenburg | 1.964 | 28,03 |
Sankt Oswald-Riedlhütte | 3.094 | 40,27 |
Schöfweg | 1.296 | 15,91 |
Neuschönau | 2.343 | 27,54 |
Schönberg, Markt | 3.878 | 32,73 |
Spiegelau | 4.019 | 40,33 |
Thurmansbang | 2.4440 | 32,95 |
Waldkirchen, St. | 10.486 | 80,03 |
Zenting | 1.162 | 21,76 |
|
|
|
insgesamt | 80.427 | 984 qkm |
Quelle: Statistisches Landesamt, Pressestelle